W poniższej tabeli zebraliśmy dla Państwa wszystkie dostępne w naszym magazynie
kolory RAL w pojemnikach aerozolowych. W celu zamówienia wybranego koloru proszę
skorzystać z gotowego formularza pod tabelą lub złożyć zamówienie telefonicznie.
Większość kolorów dostępna jest jako lakier z połyskiem (p).
W ofercie posiadamy lakier bezbarwny matowy, którym można pokryć lakier błyszczący.
Oferujemy możliwość dorobienia dowolnego koloru RAL (połysk, półmat lub mat).
Cena lakieru dorabianego wynosi 35 zł za spray 400 ml, a minimalne zamówienie to 12 sztuk.
p - połysk, s - półmatowy, m - matowy
| RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
| RAL 1000 | ||||||||||
| RAL 1001 | p | p | p | p | p | |||||
| RAL 1002 | ||||||||||
| RAL 1003 | p | p | p | |||||||
| RAL 1004 | p | 43560 | ||||||||
| RAL 1005 | ||||||||||
| RAL 1006 | p | |||||||||
| RAL 1007 | p | |||||||||
| RAL 1012 | ||||||||||
| RAL 1013 | p,s | p | 46000 | |||||||
| RAL 1014 | p | p | s | 46280 | ||||||
| RAL 1015 | p | s | s | p | p | 46250 | ||||
| RAL 1016 | p | s | p | |||||||
| RAL 1017 | ||||||||||
| RAL 1018 | p | p | p | 43800 | ||||||
| RAL 1019 | p | |||||||||
| RAL 1020 | ||||||||||
| RAL 1021 | p | s | p | p | p | 43570 | ||||
| RAL 1023 | p | p | p,s | p | p | p | p | |||
| RAL 1024 | ||||||||||
| RAL 1026 | ||||||||||
| RAL 1027 | ||||||||||
| RAL 1028 | p | p | s | p | p | p | p | |||
| RAL 1032 | p | 43560 | ||||||||
| RAL 1033 | ||||||||||
| RAL 1034 | ||||||||||
| RAL 1035 | ||||||||||
| RAL 1036 | p | |||||||||
| RAL 1037 | ||||||||||
| RAL 2000 | p | 42800 | ||||||||
| RAL 2001 | 42610 | |||||||||
| RAL 2002 | p | p | p | 42200 | ||||||
| RAL 2003 | p | s | p | p | p | |||||
| RAL 2004 | p | p | s | p | p | p | 42420 | |||
| RAL 2005 | ||||||||||
| RAL 2007 | ||||||||||
| RAL 2008 | p | |||||||||
| RAL 2009 | p | p,s | 42630 | |||||||
| RAL 2010 | ||||||||||
| RAL 2011 | p | |||||||||
| RAL 2012 | p | |||||||||
| RAL 2013 | ||||||||||
| RAL 3000 | p,s,m | p | s | p | p | p | p | p | ||
| RAL 3001 | p | p | p | 41470 | ||||||
| RAL 3002 | p | s | p | p | p | 41500 | ||||
| RAL 3003 | p | p | s | p | p | p | 41350 | |||
| RAL 3004 | p | s | p | p | ||||||
| RAL 3005 | p | p | p | 41035 | ||||||
| RAL 3007 | ||||||||||
| RAL 3009 | ||||||||||
| RAL 3011 | p | p | p | |||||||
| RAL 3012 | ||||||||||
| RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
| RAL 3013 | ||||||||||
| RAL 3014 | ||||||||||
| RAL 3015 | p | |||||||||
| RAL 3016 | p | |||||||||
| RAL 3017 | p | p | ||||||||
| RAL 3018 | ||||||||||
| RAL 3020 | p | p | p,s | p | p | p | p | |||
| RAL 3022 | ||||||||||
| RAL 3024 | ||||||||||
| RAL 3026 | ||||||||||
| RAL 3027 | ||||||||||
| RAL 3028 | ||||||||||
| RAL 3031 | ||||||||||
| RAL 3032 | ||||||||||
| RAL 3033 | ||||||||||
| RAL 4001 | ||||||||||
| RAL 4002 | ||||||||||
| RAL 4003 | p | p | p | p | p | 45217 | ||||
| RAL 4004 | ||||||||||
| RAL 4005 | p | p | p | p | 45215 | |||||
| RAL 4006 | p | p,s | 45216 | |||||||
| RAL 4007 | ||||||||||
| RAL 4008 | p | p | ||||||||
| RAL 4009 | ||||||||||
| RAL 4010 | p | s | p | |||||||
| RAL 4011 | ||||||||||
| RAL 4012 | ||||||||||
| RAL 5000 | p | |||||||||
| RAL 5001 | ||||||||||
| RAL 5002 | p,s | p | p | p | p | 44864 | ||||
| RAL 5003 | p,m | s | p | p | 44853 | |||||
| RAL 5004 | 44625 | |||||||||
| RAL 5005 | p | 44930 | ||||||||
| RAL 5007 | ||||||||||
| RAL 5008 | 44730 | |||||||||
| RAL 5009 | p | 44990 | ||||||||
| RAL 5010 | p,s | p | s | s | p | p | p | p | p | 44920 |
| RAL 5011 | p | 44664 | ||||||||
| RAL 5012 | p,s | p | p | p | p | |||||
| RAL 5013 | p | p | 44852 | |||||||
| RAL 5014 | ||||||||||
| RAL 5015 | p,s | p | s | p | p | p | p | 45060 | ||
| RAL 5017 | p | p | ||||||||
| RAL 5018 | p | p | p | |||||||
| RAL 5019 | p | |||||||||
| RAL 5020 | ||||||||||
| RAL 5021 | p | p | p | 44506 | ||||||
| RAL 5022 | p | p | p | p | ||||||
| RAL 5023 | ||||||||||
| RAL 5024 | p | |||||||||
| RAL 5025 | ||||||||||
| RAL 5026 | ||||||||||
| RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
| RAL 6000 | ||||||||||
| RAL 6001 | p | |||||||||
| RAL 6002 | p | p | p,s | p | p | p | 44380 | |||
| RAL 6003 | p | |||||||||
| RAL 6004 | ||||||||||
| RAL 6005 | p | p | s | s | p | p | p | p | ||
| RAL 6006 | p | |||||||||
| RAL 6007 | ||||||||||
| RAL 6008 | ||||||||||
| RAL 6009 | p | 44552 | ||||||||
| RAL 6010 | p | p | ||||||||
| RAL 6011 | p | |||||||||
| RAL 6012 | ||||||||||
| RAL 6013 | ||||||||||
| RAL 6014 | p,m | |||||||||
| RAL 6015 | ||||||||||
| RAL 6016 | ||||||||||
| RAL 6017 | p | |||||||||
| RAL 6018 | p | p | s | p | p | p | p | p | ||
| RAL 6019 | p | p | ||||||||
| RAL 6020 | p | |||||||||
| RAL 6021 | p | |||||||||
| RAL 6022 | ||||||||||
| RAL 6024 | p | |||||||||
| RAL 6025 | ||||||||||
| RAL 6026 | 44395 | |||||||||
| RAL 6027 | ||||||||||
| RAL 6028 | ||||||||||
| RAL 6029 | p | p | p | p | p | p | 44470 | |||
| RAL 6032 | ||||||||||
| RAL 6033 | p | |||||||||
| RAL 6034 | ||||||||||
| RAL 6035 | ||||||||||
| RAL 6036 | ||||||||||
| RAL 6037 | ||||||||||
| RAL 6038 | ||||||||||
| RAL 7000 | p | |||||||||
| RAL 7001 | p | p | s | p | p | p | p | |||
| RAL 7002 | ||||||||||
| RAL 7003 | p | |||||||||
| RAL 7004 | p | |||||||||
| RAL 7005 | p | |||||||||
| RAL 7006 | p | |||||||||
| RAL 7008 | ||||||||||
| RAL 7009 | ||||||||||
| RAL 7010 | ||||||||||
| RAL 7011 | p | s | ||||||||
| RAL 7012 | ||||||||||
| RAL 7013 | ||||||||||
| RAL 7015 | p | |||||||||
| RAL 7016 | p,s | p | s | p,m | p | p | 46817 | |||
| RAL 7021 | p,s | |||||||||
| RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
| RAL 7022 | ||||||||||
| RAL 7023 | p | |||||||||
| RAL 7024 | p | p | p | p | ||||||
| RAL 7026 | ||||||||||
| RAL 7030 | p | |||||||||
| RAL 7031 | p | 46807 | ||||||||
| RAL 7032 | p,s,m | p | ||||||||
| RAL 7033 | ||||||||||
| RAL 7035 | p,s,m | p | p | s | p | p | p | 45258 | ||
| RAL 7036 | p | 46427 | ||||||||
| RAL 7037 | p | p | 46805 | |||||||
| RAL 7038 | p | |||||||||
| RAL 7039 | p | |||||||||
| RAL 7040 | p | p | ||||||||
| RAL 7042 | 46801 | |||||||||
| RAL 7043 | p | |||||||||
| RAL 7044 | p | |||||||||
| RAL 7045 | ||||||||||
| RAL 7046 | p | p | p | |||||||
| RAL 7047 | ||||||||||
| RAL 7048 | 55375 | |||||||||
| RAL 8000 | ||||||||||
| RAL 8001 | p | |||||||||
| RAL 8002 | ||||||||||
| RAL 8003 | p | |||||||||
| RAL 8004 | p | p | ||||||||
| RAL 8007 | p | |||||||||
| RAL 8008 | ||||||||||
| RAL 8011 | p | p | p | p | p | |||||
| RAL 8012 | ||||||||||
| RAL 8014 | p | 42915 | ||||||||
| RAL 8015 | ||||||||||
| RAL 8016 | p | p | p | p | ||||||
| RAL 8017 | p | p | p,s | s | p | p | p,m | p | p | 41013 |
| RAL 8019 | p | p | p | p | ||||||
| RAL 8022 | ||||||||||
| RAL 8023 | p | |||||||||
| RAL 8024 | p | |||||||||
| RAL 8025 | ||||||||||
| RAL 8028 | p | |||||||||
| RAL 8029 | ||||||||||
| RAL 9001 | p,s | s | p | p | p | 45860 | ||||
| RAL 9002 | p | |||||||||
| RAL 9003 | p | p,m | p | p,m | 45730 | |||||
| RAL 9004 | p | |||||||||
| RAL 9005 | p,s,m | p,m | p,s | p,m | p,m | p,m | p,m | p,m | 46830 | |
| RAL 9006 | s | s | s | p | p | p | 55400 | |||
| RAL 9007 | s | s | ||||||||
| RAL 9010 | p,s,m | p,m | p,s | p,m | p,m | p,m | p,m | p,m | 45810 | |
| RAL 9011 | p | m | ||||||||
| RAL 9016 | p,s | 45730 | ||||||||
| RAL 9017 | p,m | p | 46828 | |||||||
| RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
| RAL 9018 | p | |||||||||
| RAL 9021 | m | |||||||||
| RAL 9022 | p | |||||||||
| RAL 9023 |