wzornik RAL cena: tel.![]() |
Szukasz koloru ![]() |
NAJWYŻSZA PÓŁKA
lakier do lamp |
lakier bezbarwny 2k |
lakier żaroodporny |
silver chrome |
Dupli silver chrome 150 mlefekt chromu 150ml, lakier odporny na ścieranie oraz temperaturę do 150 °C ![]() |
|||
40 zł | 87 zł | 23 zł | 49 zł |
BESTSELLERY
lakier 500 ml |
półprodukt |
silikon |
biały smar |
Colormatic pre-fill standardpuszka półprodukt 400 ml do lakierów na bazie rozpuszczalnika ![]() |
|||
29 zł |
15 zł |
15 zł | 27 zł |
alu - cynk |
cynk |
chrome effect |
lakier do hamulców |
24 zł | 16 zł | 13 zł | 25 zł |
STREFA PROMOCJI
Perloplast | czyszczenie hamulców | Sprayplast box |
PerloplastNaturalny wosk do nabłyszczania karoserii samochodu, przyczepy, marmuru itp. Odnawia i chroni lakier. Usuwa tłuste plamy. ![]() |
środek do mycia hamulców 500ml GrandPrixskutecznie odtłuszcza i usuwa brud ![]() |
Sprayplast, 2x400mlłatwy do usunięcia lakier - guma, w pudełku dwie puszki wystarczające do pomalowania 4 felg ![]() |
35 zł |
13 zł |
99 zł |
prosto na rdzę | dysze | lakiery Biodur |
dyszezestaw 6 wymiennych dyszy o różnym kącie wydmuchu ![]() |
||
25 zł | 15 zł | 12 zł |
RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
RAL 1000 | ||||||||||
RAL 1001 | p | p | p | p | p | |||||
RAL 1002 | ||||||||||
RAL 1003 | p | p | p | |||||||
RAL 1004 | p | 43560 | ||||||||
RAL 1005 | ||||||||||
RAL 1006 | p | |||||||||
RAL 1007 | p | |||||||||
RAL 1012 | ||||||||||
RAL 1013 | p,s | p | 46000 | |||||||
RAL 1014 | p | p | s | 46280 | ||||||
RAL 1015 | p | s | s | p | p | 46250 | ||||
RAL 1016 | p | s | p | |||||||
RAL 1017 | ||||||||||
RAL 1018 | p | p | p | 43800 | ||||||
RAL 1019 | p | |||||||||
RAL 1020 | ||||||||||
RAL 1021 | p | s | p | p | p | 43570 | ||||
RAL 1023 | p | p | p,s | p | p | p | p | |||
RAL 1024 | ||||||||||
RAL 1026 | ||||||||||
RAL 1027 | ||||||||||
RAL 1028 | p | p | s | p | p | p | p | |||
RAL 1032 | p | 43560 | ||||||||
RAL 1033 | ||||||||||
RAL 1034 | ||||||||||
RAL 1035 | ||||||||||
RAL 1036 | p | |||||||||
RAL 1037 | ||||||||||
RAL 2000 | p | 42800 | ||||||||
RAL 2001 | 42610 | |||||||||
RAL 2002 | p | p | p | 42200 | ||||||
RAL 2003 | p | s | p | p | p | |||||
RAL 2004 | p | p | s | p | p | p | 42420 | |||
RAL 2005 | ||||||||||
RAL 2007 | ||||||||||
RAL 2008 | p | |||||||||
RAL 2009 | p | p,s | 42630 | |||||||
RAL 2010 | ||||||||||
RAL 2011 | p | |||||||||
RAL 2012 | p | |||||||||
RAL 2013 | ||||||||||
RAL 3000 | p,s,m | p | s | p | p | p | p | p | ||
RAL 3001 | p | p | p | 41470 | ||||||
RAL 3002 | p | s | p | p | p | 41500 | ||||
RAL 3003 | p | p | s | p | p | p | 41350 | |||
RAL 3004 | p | s | p | p | ||||||
RAL 3005 | p | p | p | 41035 | ||||||
RAL 3007 | ||||||||||
RAL 3009 | ||||||||||
RAL 3011 | p | p | p | |||||||
RAL 3012 | ||||||||||
RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
RAL 3013 | ||||||||||
RAL 3014 | ||||||||||
RAL 3015 | p | |||||||||
RAL 3016 | p | |||||||||
RAL 3017 | p | p | ||||||||
RAL 3018 | ||||||||||
RAL 3020 | p | p | p,s | p | p | p | p | |||
RAL 3022 | ||||||||||
RAL 3024 | ||||||||||
RAL 3026 | ||||||||||
RAL 3027 | ||||||||||
RAL 3028 | ||||||||||
RAL 3031 | ||||||||||
RAL 3032 | ||||||||||
RAL 3033 | ||||||||||
RAL 4001 | ||||||||||
RAL 4002 | ||||||||||
RAL 4003 | p | p | p | p | p | 45217 | ||||
RAL 4004 | ||||||||||
RAL 4005 | p | p | p | p | 45215 | |||||
RAL 4006 | p | p,s | 45216 | |||||||
RAL 4007 | ||||||||||
RAL 4008 | p | p | ||||||||
RAL 4009 | ||||||||||
RAL 4010 | p | s | p | |||||||
RAL 4011 | ||||||||||
RAL 4012 | ||||||||||
RAL 5000 | p | |||||||||
RAL 5001 | ||||||||||
RAL 5002 | p,s | p | p | p | p | 44864 | ||||
RAL 5003 | p,m | s | p | p | 44853 | |||||
RAL 5004 | 44625 | |||||||||
RAL 5005 | p | 44930 | ||||||||
RAL 5007 | ||||||||||
RAL 5008 | 44730 | |||||||||
RAL 5009 | p | 44990 | ||||||||
RAL 5010 | p,s | p | s | s | p | p | p | p | p | 44920 |
RAL 5011 | p | 44664 | ||||||||
RAL 5012 | p,s | p | p | p | p | |||||
RAL 5013 | p | p | 44852 | |||||||
RAL 5014 | ||||||||||
RAL 5015 | p,s | p | s | p | p | p | p | 45060 | ||
RAL 5017 | p | p | ||||||||
RAL 5018 | p | p | p | |||||||
RAL 5019 | p | |||||||||
RAL 5020 | ||||||||||
RAL 5021 | p | p | p | 44506 | ||||||
RAL 5022 | p | p | p | p | ||||||
RAL 5023 | ||||||||||
RAL 5024 | p | |||||||||
RAL 5025 | ||||||||||
RAL 5026 | ||||||||||
RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
RAL 6000 | ||||||||||
RAL 6001 | p | |||||||||
RAL 6002 | p | p | p,s | p | p | p | 44380 | |||
RAL 6003 | p | |||||||||
RAL 6004 | ||||||||||
RAL 6005 | p | p | s | s | p | p | p | p | ||
RAL 6006 | p | |||||||||
RAL 6007 | ||||||||||
RAL 6008 | ||||||||||
RAL 6009 | p | 44552 | ||||||||
RAL 6010 | p | p | ||||||||
RAL 6011 | p | |||||||||
RAL 6012 | ||||||||||
RAL 6013 | ||||||||||
RAL 6014 | p,m | |||||||||
RAL 6015 | ||||||||||
RAL 6016 | ||||||||||
RAL 6017 | p | |||||||||
RAL 6018 | p | p | s | p | p | p | p | p | ||
RAL 6019 | p | p | ||||||||
RAL 6020 | p | |||||||||
RAL 6021 | p | |||||||||
RAL 6022 | ||||||||||
RAL 6024 | p | |||||||||
RAL 6025 | ||||||||||
RAL 6026 | 44395 | |||||||||
RAL 6027 | ||||||||||
RAL 6028 | ||||||||||
RAL 6029 | p | p | p | p | p | p | 44470 | |||
RAL 6032 | ||||||||||
RAL 6033 | p | |||||||||
RAL 6034 | ||||||||||
RAL 6035 | ||||||||||
RAL 6036 | ||||||||||
RAL 6037 | ||||||||||
RAL 6038 | ||||||||||
RAL 7000 | p | |||||||||
RAL 7001 | p | p | s | p | p | p | p | |||
RAL 7002 | ||||||||||
RAL 7003 | p | |||||||||
RAL 7004 | p | |||||||||
RAL 7005 | p | |||||||||
RAL 7006 | p | |||||||||
RAL 7008 | ||||||||||
RAL 7009 | ||||||||||
RAL 7010 | ||||||||||
RAL 7011 | p | s | ||||||||
RAL 7012 | ||||||||||
RAL 7013 | ||||||||||
RAL 7015 | p | |||||||||
RAL 7016 | p,s | p | s | p,m | p | p | 46817 | |||
RAL 7021 | p,s | |||||||||
RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
RAL 7022 | ||||||||||
RAL 7023 | p | |||||||||
RAL 7024 | p | p | p | p | ||||||
RAL 7026 | ||||||||||
RAL 7030 | p | |||||||||
RAL 7031 | p | 46807 | ||||||||
RAL 7032 | p,s,m | p | ||||||||
RAL 7033 | ||||||||||
RAL 7035 | p,s,m | p | p | s | p | p | p | 45258 | ||
RAL 7036 | p | 46427 | ||||||||
RAL 7037 | p | p | 46805 | |||||||
RAL 7038 | p | |||||||||
RAL 7039 | p | |||||||||
RAL 7040 | p | p | ||||||||
RAL 7042 | 46801 | |||||||||
RAL 7043 | p | |||||||||
RAL 7044 | p | |||||||||
RAL 7045 | ||||||||||
RAL 7046 | p | p | p | |||||||
RAL 7047 | ||||||||||
RAL 7048 | 55375 | |||||||||
RAL 8000 | ||||||||||
RAL 8001 | p | |||||||||
RAL 8002 | ||||||||||
RAL 8003 | p | |||||||||
RAL 8004 | p | p | ||||||||
RAL 8007 | p | |||||||||
RAL 8008 | ||||||||||
RAL 8011 | p | p | p | p | p | |||||
RAL 8012 | ||||||||||
RAL 8014 | p | 42915 | ||||||||
RAL 8015 | ||||||||||
RAL 8016 | p | p | p | p | ||||||
RAL 8017 | p | p | p,s | s | p | p | p,m | p | p | 41013 |
RAL 8019 | p | p | p | p | ||||||
RAL 8022 | ||||||||||
RAL 8023 | p | |||||||||
RAL 8024 | p | |||||||||
RAL 8025 | ||||||||||
RAL 8028 | p | |||||||||
RAL 8029 | ||||||||||
RAL 9001 | p,s | s | p | p | p | 45860 | ||||
RAL 9002 | p | |||||||||
RAL 9003 | p | p,m | p | p,m | 45730 | |||||
RAL 9004 | p | |||||||||
RAL 9005 | p,s,m | p,m | p,s | p,m | p,m | p,m | p,m | p,m | 46830 | |
RAL 9006 | s | s | s | p | p | p | 55400 | |||
RAL 9007 | s | s | ||||||||
RAL 9010 | p,s,m | p,m | p,s | p,m | p,m | p,m | p,m | p,m | 45810 | |
RAL 9011 | p | m | ||||||||
RAL 9016 | p,s | 45730 | ||||||||
RAL 9017 | p,m | p | 46828 | |||||||
RAL Akryl | FLY color | Platinum | Rust Stop | Crafts | MAXI Color | Biodur | AQUA | Champion | Kompakt | |
RAL 9018 | p | |||||||||
RAL 9021 | m | |||||||||
RAL 9022 | p | |||||||||
RAL 9023 |
Lakiery do tuningu
cat. # | SPRAYPLAST | pojemność | netto | cena zł/szt |
388033 | SPRAYPLAST CZARNY MAT | 400 ml | 45 | 55,35 |
388040 | SPRAYPLAST CZARNY POŁ. | 400 ml | 45 | 55,35 |
388057 | SPRAYPLAST BIAŁY POŁ. | 400 ml | 45 | 55,35 |
388064 | SPRAYPLAST ANTRACYTOWY POŁ. | 400 ml | 45 | 55,35 |
412776 | SPRAYPLAST CZERWONY POŁ. | 400 ml | 45 | 55,35 |
388088 | SPRAYPLAST POMARAŃCZOWY POŁYSK | 400 ml | 45 | 55,35 |
412752 | SPRAYPLAST NIEBIESKI POŁYSK | 400 ml | 45 | 55,35 |
388095 | SPRAYPLAST BEZBARWNY POŁYSK | 400 ml | 45 | 55,35 |
412783 | SPRAYPLAST ZÓŁTY FLUO POŁYSK | 400 ml | 45 | 55,35 |
388071 | SPRAYPLAST ZIELONY POŁYSK | 400 ml | 45 | 55,35 |
388101 | SPRAYPLAST SET CZARNY MAT | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388118 | SPRAYPLAST SET CZARNY POŁYSK | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388125 | SPRAYPLAST SET BIAŁY POŁ. | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388132 | SPRAYPLAST SET ANTRACYTOWY POŁYSK | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388156 | SPRAYPLAST SET POMARAŃCZOWY POŁYSK | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388163 | SPRAYPLAST SET BEZBARWNY POŁYSK | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
388149 | SPRAYPLAST SET ZIELONY POŁYSK | 2x400 ml | 81 | 99,63 |
cat. # | LAKIERY DO PRZYCIEMNIANIA LAMP | pojemność | netto | cena zł/szt |
430213 | DC TRANSPARENT CZARNY DO LAMP | 150 ml | 32 | 39,36 |
674013 | DC TRANSPARENT POMARAŃCZOWY DO LAMP | 150 ml | 32 | 39,36 |
648908 | DC TRANSPARENT CZERWONY DO LAMP | 150 ml | 32 | 39,36 |
648892 | DC TRANSPARENT NIEBIESKI DO LAMP | 150 ml | 32 | 39,36 |
648885 | DC TRANSPARENT ZIELONY DO LAMP | 150 ml | 32 | 39,36 |
721434 | ZMYWACZ DO LAK.TRANSPARENTNYCH | 150 ml | 32 | 39,36 |
cat. # | CHROM NIEŚCIERALNY | pojemność | netto | cena zł/szt |
665493 | SILVER CHROM | 150 ml | 39,83 | 49,00 |
EFFECT PRIMER | 150 ml | 15 | 18,45 |
cat. # | LAKIERY DO HAMULCÓW | pojemność | netto | cena zł/szt |
706080 | LAK.DO ZACISKOW CZERWONY | 150 ml | 30 | tel. |
706103 | LAK.DO ZACISKOW NIEBIESKI | 150 ml | 30 | 36,90 |
736582 | LAK.DO ZACISKOW SREBRNY | 150 ml | 30 | tel. |
706097 | LAK.DO ZACISKOW ŻÓŁTY | 150 ml | 30 | 36,90 |
889783 | TUNING ZEST.DO ZACISKOW - CZERWONY | 1 set | 154 | tel. |
899683 | TUNING ZEST.DO ZACISKOW - SREBRNY | 1 set | 154 | tel. |
661105 | TUNING ZEST.DO ZACISKOW - CZARNY | 1 set | 154 | tel. |
889776 | TUNING ZEST.DO ZACISKOW - NIEBIESKI | 1 set | 154 | tel. |
651687 | TUNING ZEST.DO ZACISKOW - POMARAŃCZOWY | 1 set | 154 | tel. |
Lakiery MAXI COLOR
cat# | LAKIERY DEKORACYJNE | pojemność | netto | brutto |
MX0001 | PODKŁAD SZARY | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0003 | PODKŁAD CZERWONY | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0004 | PODKŁAD CZARNY | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0005 | LAK.BEZBARWNY POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0006 | LAK.BEZBARWNY MAT | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0027 | ZŁOTY POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX0029 | PODKŁAD DO PLASTIKU | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1501 | RAL 1501 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1503 | RAL 1503 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1515 | RAL 1515 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1518 | RAL 1518 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1521 | RAL 1521 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1523 | RAL 1523 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX1528 | RAL 1528 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX2002 | RAL 2002 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX2003 | RAL 2003 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX2004 | RAL 2004 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3000 | RAL 3000 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3001 | RAL 3001 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3002 | RAL 3002 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3003 | RAL 3003 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3004 | RAL 3004 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX3020 | RAL 3020 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX4003 | RAL 4003 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX4008 | RAL 4008 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5002 | RAL 5002 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5003 | RAL 5003 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5015 | RAL 5015 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5012 | RAL 5012 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5015 | RAL 5015 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5021 | RAL 5021 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX5022 | RAL 5022 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX6002 | RAL 6002 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX6005 | RAL 6005 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX6009 | RAL 6009 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX6018 | RAL 6018 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX6029 | RAL 6029 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX7001 | RAL 7001 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX7016 | RAL 7016 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX7024 | RAL 7024 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX7035 | RAL 7035 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX7046 | RAL 7046 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX8016 | RAL 8016 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX8017 | RAL 8017 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX8019 | RAL 8019 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9001 | RAL 9001 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9003 | RAL 9003 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9003M | RAL 9003 MAT | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9005 | RAL 9005 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9005M | RAL 9005 MAT | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9006 | RAL 9006 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9015 | RAL 9015 POŁYSK | 400 ML | 12,20 | 15 |
MX9015M | RAL 9015 MAT | 400 ML | 12,20 | 15 |
MAXI COLOR - specjalne | ||||
MX0008 | ŻAROODPORNY CZARNY | 400 ML | 18,49 | 22,74 |
MX0007 | ŻAROODPORNY SREBRNY | 400 ML | 18,49 | 22,74 |
MX0013 | ŻAROODPORNY BIAŁY | 400 ML | 18,49 | 22,74 |
MX0014 | ŻAROODPORNY ANTRACYTOWY | 400 ML | 18,49 | 22,74 |
MX0015 | CHROM SREBRNY | 400 ML | 19,17 | 23,58 |
MX0011 | CHROM ZŁOTY | 400 ML | 19,17 | 23,58 |
MX0028 | ceramika do naprawy wanny, itp., RAL 9003 | 400 ML | 18,49 | 22,74 |
MX0025 | LAK.METALIK CZARNY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0021 | LAK.METALIK SREBRNY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0022 | LAK.METALIK NIEBIESKI | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0023 | LAK.METALIK CZERWONY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0024 | LAK.METALIK ZIELONY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MAXI COLOR FLUORESCENCYJNE | ||||
MX0016 | LAK.FLUOR POMARAŃCZOWY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0020 | LAK.FLUOR RÓŻOWY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0017 | LAK.FLUOR ŻÓŁTY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0019 | LAK.FLUOR ZIELONY | 400 ML | 21,14 | 26 |
MX0018 | LAK.FLUOR NIEBIESKI | 400 ML | 21,14 | 26 |
CYNK/ALU-CYNK | ||||
MX0030 | CYNK 400ML | 400 ML | 21 | 25,83 |
MX0031 | ALU-CYNK 400ML | 400 ML | 19,17 | 23,58 |
Lakiery 500ml MOTIP RALLY uniwersalne, szybkoschnące
W okresach promocji niektóre produkty są dostępne w pojemności 600 ml
cat. # | LAKIERY UNIWERSALNE | pojemność | netto | cena zł/szt |
004005 | CZARNY POŁYSK | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004001 | CZARNY PÓŁMAT | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004006 | CZARNY MAT | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004004 | BIAŁY POŁYSK | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004002 | BIAŁY MAT | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004009 | LAKIER BEZBARWNY POŁYSK | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004000 | LAKIER BEZBARWNY MATOWY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
LAKIERY PODKŁADOWE | ||||
004052 | LAKIER PODKŁADOWY CZARNY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004053 | LAKIER PODKŁADOWY ŻÓŁTY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004054 | LAKIER PODKŁADOWY SZARY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004055 | LAKIER PODKŁADOWY CZERWONY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004056 | LAKIER PODKŁADOWY BIAŁY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
LAKIERY DO FELG | ||||
004003 | LAKIER DO FELG BIAŁY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004007 | LAKIER DO FELG SREBRNY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004008 | LAKIER DO FELG ZŁOTY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004010 | LAKIER DO FELG GRAFIT | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004018 | LAKIER DO FELG CZARNY POŁYSK | 500 ML | 23,48 | 28,88 |
004019 | LAKIER DO FELG CZARNY MATOWY | 500 ML | 23,48 | 28,88 |